Garniture en graphite expansé renforcée de fibre de carbone
Vue d'ensemble Paramètres du produit Emballage et expédition Notre équipement Notre équipe Certifications FAQ FAQ Q1.
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Modèle NON. | Fil de graphite |
Taper | Feuilles de graphite |
Composition | SiC |
La teneur en carbone | Haute teneur en carbone |
Grade | Niveau industriel |
façon de former | Graphite moulé |
Morphologie cristalline | Graphite en flocons |
Largeur | 500-1000mm |
Conductivité thermique (axe XY) | 1100-1900W/Mk |
Longueur | 50-100m |
SH | 681599000 |
Nom | Fil de graphite |
Couleur du mastic silicone | Noir |
Condition de durcissement du mastic silicone | Haute température |
Preuve de moisissure | Preuve de moisissure |
Perte de connexion | 7% |
Contenu en graphite | 98% |
Fil de graphite | Moins de 90 |
Matériau de liaison | Aluminium |
État | Joint dynamique |
Forfait transport | Palettes |
spécification | Personnaliser |
Marque déposée | UNIRUN |
Origine | Chine |
Code SH | 681599000 |
Capacité de production | 100000/semaine |
Description du produit
Paramètres du produitDensité | 1.70g/cm3 |
Dureté | 80 |
Classement Falme | V-0 |
Température | -40c à +400c |
Résistance à la traction | 715ps |
Résistivité | 3.0*10n/cm |
Conductivité | Vertical 25w/mk, Horizontal 1100-1900 w/mk |
Conductance spécifique | 0.99w/mk |
Application | Application :POUR :Matériau de gestion thermique/dissipateur de chaleur idéal-Téléphones intelligents, téléphones portables, DSC, DVC, tablettes PC, PC, appareils à LED-Équipement de fabrication de semi-conducteurs (pulvérisation, gravure sèche, steppers)-Équipement de communication optiqueOU POUR :- Matériau d'étanchéité idéal pour les applications à haute températureOU POUR :- Matériau de joints dans les industries automobile, pétrolière et chimique, papetière, nucléaire.- Barrière thermique à haute température pour fournir une réflectivité exceptionnelle.- Industrie des piles à combustible pour les plaques bipolaires.- Excellent pour sceller les vannes, les arbres et les brides à haute température. |
Emballage et expéditionNotre équipementNotre équipeCertifications
FAQ
FAQ
Q1. Quel est votre produit principal? Nous produisons principalement de la poudre de graphite en flocons de haute pureté, du graphite expansible, du papier graphite, une feuille de graphite et d'autres produits en graphite. Nous pouvons offrir des produits personnalisés en fonction de la demande spécifique du client. Q2 : Êtes-vous une usine ou une société commerciale ? Nous sommes une usine et avons le droit indépendant d'exporter et d'importer. Q3. Pouvez-vous offrir des échantillons gratuits? Habituellement, nous pouvons offrir des échantillons pour 500g, si l'échantillon est cher, les clients paieront le coût de base de l'échantillon. Nous ne payons pas le fret pour les échantillons.Q4. Acceptez-vous les commandes OEM ou ODM ? Bien sûr, nous le faisons. Q5. Que diriez-vous de votre délai de livraison? Habituellement, notre temps de fabrication est de 7 à 10 jours. Et en attendant, il faut 7 à 30 jours pour appliquer la licence d'importation et d'exportation pour les articles et technologies à double usage, de sorte que le délai de livraison est de 7 à 30 jours après le paiement.Q6. Quel est votre MOQ ? Il n'y a pas de limite pour MOQ, 1 tonne est également disponible. Q7. À quoi ressemble le paquet ? Emballage de 25 kg/sac, 1 000 kg/sac jumbo et nous emballons les marchandises à la demande du client. Nous choisissons toujours la voie économique pour vous. Q10. Avez-vous un service après-vente ?Oui. Notre personnel après-vente sera toujours à vos côtés, si vous avez des questions sur les produits, veuillez nous envoyer un e-mail, nous ferons de notre mieux pour résoudre votre problème.